Bảng báo giá lưu trữ website - Hosting
Tại dịch vụ lưu trữ web hosting của Viet Solution, bạn có thể lựa chọn 2 các gói hosting và loại server phù hợp tùy theo nhu cầu sử dụng và ngôn ngữ lập trình của website. Chúng tôi cung cấp hosting với 2 loại server là Windows và Linux theo bảng giá dưới đây:
Web Hosting - Linux Server
| Chi tiết | Start | Silver | Silver Plus | Gold | Gold Plus | Platinum |
| Dung lượng | 500MB | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | 8000 MB | 20000MB |
| Băng thông | 5GB | 20GB | 50GB | 80GB | 150GB | 300GB |
| Subdomain | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 |
| Địa chỉ Email | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 |
| MySQL Database | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| Phí 1 tháng (VNĐ) | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| Phí 1 năm (VNĐ) | 600.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | 9.600.000 | 19.200.000 |
Web Hosting - Windows Server
| Chi tiết | Silver | Silver Plus | Gold | Gold Plus | Platinum | Platinum Plus |
| Dung lượng | 800 MB | 1000 MB | 1200 MB | 2000 MB | 3000 MB | 7500 MB |
| Băng thông | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 80 GB | 150 GB |
| Subdomain | 2 | 3 | 5 | 10 | 30 | 90 |
| Địa chỉ Email | 50 | 70 | 100 | 150 | 500 | 1500 |
| MS SQL Database | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 |
| MySQL Database | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 20 |
| Phí 1 tháng (VNĐ) | 80.000 | 105.000 | 135.000 | 250.000 | 350.000 | 900.000 |
| Phí 1 năm (VNĐ) | 960.000 | 1.260.000 | 1.620.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 10.800.000 |
Các dịch vụ phụ trội:
MySQL & MS SQL Server:
- Mỗi 1 database tiếp theo: $2 /thángBandwidth:
- Mỗi 500MB bandwidth tiếp theo: 20.000 VNĐ/tháng
Webspace:
- Mỗi 100MB Webspace tiếp theo: 36.000 VNĐ/tháng
Nếu bạn đang phân vân hay lúng túng không biết lựa chọn gói dịch vụ hosting hay loại server nào phù hợp, vui lòng liên hệ chúng tôi theo các thông tin bên dưới để được tư vấn:
1. Mr. Thắng: Di động: 0909434895 -
2. Mr. Tuấn Anh: vietsol_sp (yahoo) - babywolfvn (skype)












